トップページ > ご利用案内 > ご利用料金 沖縄偕生園

ご利用料金 沖縄偕生園

介護を必要とする高齢者に対し、施設で食事・入浴・排泄介助等の日常生活上必要なサービスをおこないます。

沖縄偕生園

特別養護老人ホーム 養護老人ホーム ショートステイ
デイサービス ケアプランセンター

※要介護度により、料金が異なります。

特別養護老人ホーム

【多床室 サービス利用料(1日あたり)】

  要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5
(1)サービス利用料金

6,510円

7,220円

7,920円

8,630円

9,330円

(2)日常生活支援加算( 220円 220円 220円 220円 220円
(3)栄養マネジメント加算 140円 140円 140円 140円 140円
(4)個別機能訓練加算 120円 120円 120円 120円 120円
(5)看護体制加算( 120円 120円 120円 120円 120円
(6)夜勤職員配置加算 130円 130円 130円 130円 130円
サービス利用料金合計
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
7,240円 7,950円 8,650円 9,360円 10,060円
介護保険から給付される金額(90%) 6,516円 7,155円 7,785円 8,424円 9,054円
(7)サービス利用に係る自己負担額(10%) 724円 795円 865円 936円 1,006円
(8)居室にかかる自己負担額 320円 320円 320円 320円 320円
(9)食事にかかる自己負担額 1,380円 1,380円 1,380円 1,380円 1,380円
自己負担額合計(7)+(8)+(9) 2,424円 2,495円 2,565円 2,636円 2,706

【個室 サービス利用料(1日あたり)】

  要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5
(1)サービス利用料金 5,890円 6,600円 7,300円 8,010円 8,710円
(2)日常生活支援加算( 220円 220円 220円 220円 220円
(3)栄養マネジメント加算 140円 140円 140円 140円 140円
(4)個別機能訓練加算 120円 120円 120円 120円 120円
(5)看護体制加算( 120円 120円 120円 120円 120円
(6)夜勤職員配置加算 130円 130円 130円 130円 130円
サービス利用料金合計
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
6,620円 7,330円 8,030円 8,740円 9,440円
介護保険から給付される金額(90%) 5,958円 6,597円 7,227円 7,866円 7,549円
(7)サービス利用に係る自己負担額(10%) 662円 733円 803円 874円 944円
(8)居室にかかる自己負担額 1,150円 1,150円 1,150円 1,150円 1,150円
(9)食事にかかる自己負担額 1,380円 1,380円 1,380円 1,380円 1,380円
自己負担額合計(7)+(8)+(9) 3,192円 3,263円 3,333円 3,404円 3,474円

【入院、外泊等利用者不在時の利用料金】

サービス利用料金 2,460円
うち、介護保険から給付される金額(90%) 2,214円
自己負担額(10%) 246円

養護老人ホーム

詳しくはお近くの市役所・町村役場までお問い合わせ下さい。

ショートステイ

◆短期入所

【個室 サービス利用料(1日あたり)】

  要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5
(1)サービス利用料金 6,210円 6,920円 7,620円 8,330円 9,030円
(2)サービス提供体制強化加算 120円 120円 120円 120円 120円
(3)機能訓練指導員配置加算 120円 120円 120円 120円 120円
(4)夜勤職員配置加算 130円 130円 130円 130円 130円
サービス利用料金合計
(1)+(2)+(3)+(4)
6,580円 7,290円 7,990円 8,700円 9,400円
介護保険から給付される金額(90%) 5,922円 6,561円 7,191円 7,830円 8,460円
(5)サービス利用に係る自己負担額(10%) 658円 729円 799円 870円 940円
(6)居室にかかる自己負担額 1,150円 1,150円 1,150円 1,150円 1,150円
(7)食事にかかる自己負担額 1,380円 1,380円 1,380円 1,380円 1,380円
自己負担額合計(5)+(6)+(7) 3,188円 3,259円 3,329円 3,400円 3,470円

【多床室 サービス利用料(1日あたり)】

  要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5
(1)サービス利用料金 7,030円 7,740円 8,440円 9,150円 9,850円
(2)サービス提供体制強化加算 120円 120円 120円 120円 120円
(3)機能訓練指導員配置加算 120円 120円 120円 120円 120円
(4)夜勤職員配置加算 130円 130円 130円 130円 130円
サービス利用料金合計
(1)+(2)+(3)+(4)
7,400円 8,110円 8,810円 9,520円 10,220円
介護保険から給付される金額(90%) 6,660円 6,966円 7,929円 8,568円 9,198円
(5)サービス利用に係る自己負担額(10%) 740円 811円 881円 952円 1,022円
(6)居室にかかる自己負担額 320円 320円 320円 320円 320円
(7)食事にかかる自己負担額 1,380円 1,380円 1,380円 1,380円 1,380円
自己負担額合計(5)+(6)+(7) 2,440円 2,511円 2,581円 2,652円 2,722円

◆介護予防短期入所

【個室 サービス利用料(1日あたり)】

  要支援 1 要支援 2
(1)サービス利用料金 4,640円 5,770円
(2)機能訓練指導員配置加算 120円 120円
(3)サービス提供体制強化加算( 120円 120円
サービス利用料金合計(1)+(2)+(3) 4,880円 6,010円
介護保険から給付される金額(90%) 4,392円 5,409円
(4)サービス利用に係る自己負担額(10%) 488円 601円
(5)居室にかかる自己負担額 1,150円 1,150円
(6)食事にかかる自己負担額 1,380円(朝食:390円 昼食:500円 夕食:490円)
自己負担額合計(4)+(5)+(6) 3,018円 3,131円

(機能訓練体制加算を含みます)

【多床室 サービス利用料(1日あたり)】

  要支援 1 要支援 2
(1)サービス利用料金 5,140円 6,330円
(2)機能訓練指導員配置加算 120円 120円
(3)サービス提供体制強化加算( 120円 120円
サービス利用料金合計(1)+(2)+(3) 5,380円 6,570円
介護保険から給付される金額(90%) 4,842円 5,913円
(4)サービス利用に係る自己負担額(10%) 538円 657円
(5)居室にかかる自己負担額 320円 320円
(6)食事にかかる自己負担額 1,380円(朝食:390円 昼食:500円 夕食:490円)
自己負担額合計(4)+(5)+(6) 2,238円 2,357円

(機能訓練体制加算を含みます)

【滞在費と食費の負担額】

対象者 区分 滞在費 食費
生活保護受給者 1段階 320円 300円
老齢福祉年金受給者(※1) 1段階 320円 300円
課税年金収入金額と合計取得金額の合計が80万以下の方(※1) 2段階 420円 390円
2段階以外の方、課税年金収入額が80万超266万未満の方(※1) 3段階 820円 650円
上記以外の方 4段階 1,150円 1,380円

(※1 世帯全員が市町村民税非課税の方)

デイサービス

◆通所介護(沖縄偕生園デイサービスセンター)

【4~6時間未満 サービス利用料】

  要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5
(1)サービス利用料金 4,860円 5,630円 6,390円 7,160円 7,920円
(2)個別機能訓練加算 420円 420円 420円 420円 420円
(3)入浴加算 500円 500円 500円 500円 500円
(4)サービス提供体制強化加算( 120円 120円 120円 120円 120円
サービス利用料金合計
(1)+(2)+(3)+(4)
5,900円 6,670円 7,430円 8,200円 8,960円
介護保険から給付される金額(90%) 5,310円 6,003円 6,687円 7,380円 8,064円
(5)サービス利用に係る自己負担額(10%) 590円 667円 743円 820円 896円
(6)食事にかかる自己負担額 350円 350円 350円 350円 350円
自己負担額合計(5)+(6) 940円 1,017円 1,093円 1,170円 1,246円

【6~8時間未満 サービス利用料】

  要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5
(1)サービス利用料金 6,480円 7,550円 8,620円 9,690円 10,770円
(2)個別機能訓練加算 420円 420円 420円 420円 420円
(3)入浴加算 500円 500円 500円 500円 500円
(4)サービス提供体制強化加算( 120円 120円 120円 120円 120円
サービス利用料金合計
(1)+(2)+(3)+(4)
7,520円 8,590円 9,660円 10,730円 11,810円
介護保険から給付される金額(90%) 6,768円 7,731円 8,694円 9,657円 10,629円
(5)サービス利用に係る自己負担額(10%) 752円 859円 966円 1,073円 1,181円
(6)食事にかかる自己負担額 350円 350円 350円 350円 350円
自己負担額合計(5)+(6) 1,102円 1,209円 1,316円 1,423円 1,531円

【日常生活費(利用者負担)】

項目 金額 内容
おむつ代 実費 事業所からオムツを提供した場合
手工芸材料費 実費 習字、陶器工芸等にかかる材料費
行事費 実費 各種行事参加にかかる費用

【各種加算(介護計画に基づく)】

加算項目 サービス利用料金 自己負担額 内容
栄養改善 1,500円/日 150円 栄養ケアを行った場合(※)
口腔機能向上 1,500円/日 150円 口腔機能を行った場合(※)

(※但し、月2回迄とします。)

◆介護予防通所介護(沖縄偕生園デイサービスセンター)

【基本サービス】


要介護 1 要介護 2
(1)サービス利用料金 22,260円 43,530円
(2)サービス提供体制強化加算( 480円 960円
サービス利用料金合計(1)+(2) 22,740円 44,490円
介護保険から給付される金額(90%) 20,466円 40,041円
(3)サービス利用に係る1割 自己負担額(10%) 2,274円 4,449円
(4)食事にかかる自己負担額 350円 350円
自己負担額合計(3)+(4) 2,624円 4,799円

【日常生活費(利用者負担)】

項目 金額 内容
おむつ代 実費 事業所からオムツを提供した場合
手工芸材料費 実費 習字、陶器工芸等にかかる材料費
行事費 実費 各種行事参加にかかる費用

【各種加算(介護計画に基づく)】

加算項目 サービス利用料金 自己負担額 内容
入浴介助 500円/日 50円 入浴介助を行った場合
口腔機能向上 1,500円/日 150円 口腔機能を行った場合(※)

(※但し、月2回迄とします。)

◆通所介護(豊見城偕生園デイサービスセンター)

【4~6時間未満 サービス利用料】

  要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5
(1)サービス利用料金 5,080円 5,880円 6,680円 7,480円 8,280円
(2)個別機能訓練加算 270円 270円 270円 270円 270円
(3)入浴加算 500円 500円 500円 500円 500円
サービス利用料金合計
(1)+(2)+(3)
5,850円 6,650円 7,450円 8,250円 9,050円
介護保険から給付される金額(90%) 5,265円 5,985円 6,705円 7,425円 8,145円
(4)サービス利用に係る自己負担額(10%) 585円 665円 745円 825円 905円
(5)食事にかかる自己負担額 350円 350円 350円 350円 350円
自己負担額合計(4)+(5) 935円 1,015円 1,095円 1,175円 1,255円

【6~8時間未満 サービス利用料】

  要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5
(1)サービス利用料金 6,770円 7,890円 9,010円 10,130円 11,250円
(2)個別機能訓練加算 270円 270円 270円 270円 270円
(3)入浴加算 500円 500円 500円 500円 500円
サービス利用料金合計
(1)+(2)+(3)
7,540円 8,660円 9,780円 10,900円 12,020円
介護保険から給付される金額(90%) 6,786円 7,794円 8,802円 9,810円 10,818円
(4)サービス利用に係る自己負担額(10%) 754円 866円 978円 1,090円 1,202円
(5)食事にかかる自己負担額 350円 350円 350円 350円 350円
自己負担額合計(4)+(5) 1,104円 1,216円 1,328円 1,440円 1,552円

【日常生活費(利用者負担)】

項目 金額 内容
おむつ代 実費 事業所からオムツを提供した場合
手工芸材料費 実費 習字、陶器工芸等にかかる材料費
行事費 実費 各種行事参加にかかる費用

【各種加算(介護計画に基づく)】

加算項目 サービス利用料金 自己負担額 内容
口腔機能向上 1,500円/日 150円 口腔機能を行った場合(※)

(※但し、月2回迄とします。)

◆介護予防通所介護(豊見城偕生園デイサービスセンター)

【基本サービス】


要支援 1 要支援 2
(1)サービス利用料金 22,260円 43,530円
介護保険から給付される金額(90%) 20,034円 39,177円
(2)サービス利用に係る自己負担額(10%) 2,226円 4,353円
(3)食事にかかる自己負担額 350円 350円
自己負担額合計(2)+(3) 2,576円 4,703円

【日常生活費(利用者負担)】

項目 金額 内容
おむつ代 実費 事業所からオムツを提供した場合
手工芸材料費 実費 習字、陶器工芸等にかかる材料費
行事費 実費 各種行事参加にかかる費用

【各種加算(介護計画に基づく)】

加算項目 サービス利用料金 自己負担額 内容
入浴介助 500円/日 50円 入浴介助を行った場合
口腔機能向上 1,500円/日 150円 口腔機能を行った場合(※)

(※但し、月2回迄とします。)

ケアプランセンター(居宅介護支援)

ケアプランの作成に関するサービスについては無料で行っております。
※ケアプラン作成料金は介護保険料より支払われております。そのため、介護保険料滞納がある場合には、介護度に応じてサービス利用料金をお支払いいただきます。(10,000~13,000円/日)

トップページ > ご利用案内 > ご利用料金 沖縄偕生園